產(chǎn)品詳細(xì)
常見的混合氣體
混合氣體名稱 | 組分氣 | 組分氣溶度范圍 | 底氣 |
二氧化碳-氬混合氣體 | 二氧化碳(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氬 |
氫-氬混合氣體 | 氫(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氬 |
氮-氬混合氣體 | 氮(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氬 |
氧-氬混合氣體 | 氧(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氬 |
氦-氬混合氣體 | 氦(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氬 |
氫-氮混合氣體 | 氫(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氮 |
氧-氮混合氣體 | 氧(體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氮 |
三元激光混合氣體 | 二氧化碳+氮 (體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氦 |
四元激光混合氣體 | 一氧化碳+二氧化碳+氮 (體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氦 |
五元激光混合氣體 | 氫+一氧化碳+二氧化碳 (體積分?jǐn)?shù))/10 | ≤50 | 氦 |
…… | …… | …… | …… |
- 上一篇:洛陽加氣站